Business online noiosi che guadagnano davvero
Un registro di piccoli prodotti internet, spesso gestiti da una o due persone: cosa vendono, quanto incassano e da dove arrivano i clienti. Ogni cifra ha una data e una fonte.
Fatturato mensile mediano
31.700 $
117 casi nel registro. Ultimo aggiornamento: 23 ottobre 2026.
Registro
| Prodotto | Categoria | Modello | Dal | Fatturato |
|---|---|---|---|---|
![]() | Micro SaaS | Abbonamento | 2006 | 150 mln $/anno, stima |
![]() TLDRRete di 14 newsletter tech quotidiane e gratuite, finanziate dagli sponsor | Contenuti | Sponsor | 2018 | 20 mln $/anno |
![]() FlipsnackCataloghi, riviste e brochure sfogliabili online a partire da un PDF | Micro SaaS | Abbonamento | 2011 | 15 mln $/anno |
![]() BuiltWithRileva le tecnologie usate da un sito e vende liste di siti per tecnologia | Micro SaaS | Abbonamento | 2007 | 14 mln $/anno, stima |
![]() OnlineJobs.phBacheca di annunci per assumere direttamente lavoratori da remoto filippini | Directory | Abbonamento | 2009 | 14 mln $/anno |
![]() Seats.aeroRicerca istantanea dei posti premio sui principali programmi fedeltà aerei | Micro SaaS | Abbonamento | 2022 | 8 mln $/anno |
![]() WordCounterConta parole, caratteri, frasi e paragrafi mentre scrivi | Strumenti gratuiti | Pubblicità | 6,4 mln $/anno, stima | |
![]() TallyCrea moduli e questionari scrivendo come in un documento, gratis e senza limiti | Micro SaaS | Abbonamento | 2020 | 501.000 $/mese |
![]() QuittrApp in abbonamento per smettere con la pornografia: blocco, contatore, community | App | Abbonamento | 2024 | 500.000 $/mese |
![]() PublerProgrammazione e analisi dei post su 13 social network da un solo calendario | Micro SaaS | Abbonamento | 2012 | 5 mln $/anno |
![]() StripoEditor di template email senza codice, con esportazione in oltre 90 piattaforme | Micro SaaS | Abbonamento | 2017 | 4,8 mln $/anno |
![]() InteractQuiz per raccogliere contatti email e consigliare prodotti | Micro SaaS | Abbonamento | 2013 | 3,3 mln $/anno |
![]() Omni CalculatorQuasi 4.000 calcolatori gratuiti, dalla percentuale al valore p | Strumenti gratuiti | Pubblicità | 2015 | 2,8 mln €/anno |
![]() AplanoTurni, ferie e rilevazione presenze per aziende con orari variabili | Micro SaaS | Abbonamento | 248.273 $/mese | |
![]() StrapsicleCinturini in silicone per leggere con una mano su Kindle e Kobo | Prodotti | Vendita singola | 2022 | 4,2 mln A$/anno |
![]() ReziCurriculum ottimizzati per i software di selezione, scritti con l'AI | Micro SaaS | Abbonamento | 2015 | 214.862 $/mese |
![]() EvabootEsporta le ricerche di Sales Navigator con email verificate | Micro SaaS | Abbonamento | 2021 | 2 mln €/anno |
![]() PenzuDiario personale online, privato e cifrato, su web e telefono | App | Abbonamento | 2008 | 2,2 mln $/anno, stima |
![]() TypefullyScrivere, programmare e analizzare post per X, LinkedIn, Threads e Bluesky | Micro SaaS | Abbonamento | 2020 | 2 mln $/anno |
![]() HevyApp gratuita per registrare allenamenti in palestra e seguire gli amici | App | Abbonamento | 2019 | 160.000 $/mese, stima |
Time.isL'ora esatta, sincronizzata con un orologio atomico, per ogni località | Strumenti gratuiti | Pubblicità | 1,6 mln €/anno | |
![]() PDF2GoConverte, comprime, unisce e modifica PDF dal browser | Strumenti gratuiti | Pubblicità | 2016 | 1,4 mln $/anno, stima |
SmallSEOToolsRaccolta di strumenti gratuiti per SEO, testi e immagini | Strumenti gratuiti | Pubblicità | 2010 | 1,3 mln $/anno, stima |
![]() Emojis.shEmoji personalizzate generate con l'AI da una frase | App | Abbonamento | 2023 | 105.550 $/mese |
![]() HabitifyApp per costruire abitudini e seguirle su telefono, orologio, computer e web | App | Abbonamento | 2016 | 100.000 $/mese |
![]() ButtondownServizio per scrivere e spedire newsletter, gratuite o a pagamento | Micro SaaS | Abbonamento | 2017 | 1 mln $/anno |
![]() CronometerDiario alimentare che traccia fino a 95 nutrienti su dati verificati | App | Abbonamento | 2005 | 1 mln $/anno |
![]() FreedomBlocca siti, app e social su tutti i dispositivi durante le sessioni di lavoro | App | Abbonamento | 2011 | 1 mln $/anno |
![]() involve.meQuiz, moduli, sondaggi e calcolatori per acquisire e qualificare contatti | Micro SaaS | Abbonamento | 2016 | 1 mln $/anno |
![]() ME-QRGeneratore di codici QR dinamici gratuito, con piani senza pubblicità | Strumenti gratuiti | Pubblicità | 1 mln $/anno, stima | |
![]() MilledMotore di ricerca delle email promozionali e delle newsletter dei brand | Directory | Abbonamento | 2012 | 1 mln $/anno |
![]() ParseurEstrazione automatica di dati da email, PDF e documenti | Micro SaaS | Abbonamento | 2016 | 1 mln $/anno |
![]() RapidTablesCalcolatrici, convertitori e tabelle di riferimento online, senza account | Strumenti gratuiti | Pubblicità | 2007 | 1 mln $/anno, stima |
![]() StatusGatorAvvisa i team IT quando un servizio cloud usato in azienda va giù | Micro SaaS | Abbonamento | 2015 | 1 mln $/anno |
![]() WappalyzerMostra con quali tecnologie è costruito un sito e vende liste di aziende | Micro SaaS | Abbonamento | 2008 | 1 mln $/anno |
![]() ProjectionLabSimula patrimonio, tasse e pensione nei diversi scenari di vita | Micro SaaS | Abbonamento | 2021 | 83.300 $/mese |
![]() Indifferent BroccoliServer dedicati in affitto per giochi survival come Palworld e Valheim | Servizi | Abbonamento | 2021 | 82.386 $/mese |
![]() | Micro SaaS | Abbonamento | 2019 | 885.000 €/anno |
![]() Polotno SDKEditor grafico white-label da integrare nella propria app web | API | Abbonamento | 2020 | 60.000 $/mese |
![]() WellyxGestionale per palestre, studi yoga, spa e centri benessere | Micro SaaS | Abbonamento | 2016 | 60.000 $/mese |
![]() | Micro SaaS | Abbonamento | 2017 | 700.000 $/anno |
![]() RobopostProgramma e automatizza i post su 12 piattaforme, con testi e video AI | Micro SaaS | Abbonamento | 2023 | 55.000 $/mese |
![]() InstatusPagine di stato e monitoraggio per comunicare i disservizi ai clienti | Micro SaaS | Abbonamento | 2019 | 50.105 $/mese |
![]() KarmaBot per Slack, Teams e Telegram per riconoscimenti e premi tra colleghi | Estensioni | Abbonamento | 2017 | 50.000 $/mese |
![]() Swim UniversityGuide, manuali e corsi per curare da soli piscina e vasca idromassaggio | Contenuti | Vendita singola | 2006 | 600.000 $/anno |
![]() vClockSveglia, timer, cronometro e orologio gratuiti nel browser | Strumenti gratuiti | Pubblicità | 583.912 $/anno, stima | |
![]() TractorDataSpecifiche tecniche di trattori agricoli, da giardino e industriali | Contenuti | Pubblicità | 2000 | 46.000 $/mese, stima |
![]() | App | Abbonamento | 2019 | 44.000 $/mese |
![]() Bank Statement ConverterTrasforma estratti conto PDF in file Excel e CSV | Micro SaaS | Abbonamento | 2021 | 42.175 $/mese |
![]() TireSizeCalcolatori, tabelle e database per confrontare misure di pneumatici | Strumenti gratuiti | Pubblicità | 500.000 $/anno, stima | |
![]() SweepyApp che pianifica le pulizie di casa stanza per stanza e le divide in famiglia | App | Abbonamento | 2020 | 40.000 $/mese |
![]() ShuffleEditor visuale con componenti pronti che esporta codice per vari framework | Micro SaaS | Abbonamento | 2019 | 401.000 $/anno |
![]() Piano In 21 DaysCorso online per imparare a suonare il pianoforte con gli accordi in 21 giorni | Prodotti | Vendita singola | 2013 | 4 mln $totale |
![]() ScreenshotOneAPI che trasforma un URL o un HTML in immagine, PDF o video | API | Abbonamento | 2022 | 33.000 $/mese |
![]() Anchor HostingHosting WordPress gestito con aggiornamenti, backup e migrazioni inclusi | Servizi | Abbonamento | 2014 | 384.194 $/anno |
![]() LiinksPagina unica di link e contenuti da mettere nella bio dei social | Micro SaaS | Abbonamento | 2020 | 31.301 $/mese |
![]() | Directory | Annunci a pagamento | 2017 | 30.000 $/mese |
![]() | Micro SaaS | Abbonamento | 2013 | 350.000 $/anno |
![]() Calculator SoupCalcolatrici e convertitori gratuiti per matematica, finanza e scienze | Strumenti gratuiti | Pubblicità | 2006 | 300.000 $/anno, stima |
![]() TextbeltAPI minimale per inviare SMS da codice, senza account né abbonamento | API | A consumo | 2012 | 24.000 $/mese |
![]() StagetimerTimer di palco controllato a distanza per eventi, conferenze e dirette | Micro SaaS | Abbonamento | 2020 | 20.000 €/mese |
![]() CalendeskPrenotazioni, pagamenti e promemoria per chi vende appuntamenti | Micro SaaS | Abbonamento | 2019 | 21.214 $/mese |
![]() PDFShiftAPI che converte documenti HTML in PDF e immagini | API | Abbonamento | 2018 | 21.000 $/mese |
![]() UnitConverters.netConvertitori gratuiti per decine di grandezze, dal peso alla radiazione | Strumenti gratuiti | Pubblicità | 2008 | 250.000 $/anno, stima |
![]() Convert CaseConverte testo in maiuscolo, minuscolo, formato frase, titolo e altri stili | Strumenti gratuiti | Pubblicità | 2006 | 20.000 $/mese |
![]() PinturaEditor di immagini JavaScript da integrare in qualsiasi sito o app | Estensioni | Abbonamento | 2018 | 20.000 $/mese |
![]() Webhook.siteURL ed email temporanei per ispezionare e automatizzare webhook | Micro SaaS | Abbonamento | 2016 | 20.000 $/mese |
![]() PinboardSegnalibri online a pagamento, con archivio delle pagine salvate | Micro SaaS | Abbonamento | 2009 | 228.000 $/anno |
![]() TDEE CalculatorCalcola le calorie bruciate ogni giorno, con BMI, peso ideale e macronutrienti | Strumenti gratuiti | Pubblicità | 2015 | 18.000 $/mese, stima |
![]() YouformModuli e sondaggi a una domanda per schermata, con risposte illimitate gratis | Micro SaaS | Abbonamento | 2024 | 18.000 $/mese |
![]() | Contenuti | Affiliazione | 2020 | 15.000 $/mese |
| Micro SaaS | Abbonamento | 2022 | 15.000 $/mese | |
![]() JetSlothAdd-on certificati per Gravity Forms, il plugin di moduli per WordPress | Estensioni | Abbonamento | 14.000 $/mese, stima | |
![]() | Micro SaaS | Abbonamento | 2023 | 150.000 $/anno |
![]() WorkTimesApp per iPhone, iPad e Apple Watch che registra ore lavorate, ore extra e ferie | App | Abbonamento | 2009 | 10.000 €/mese |
![]() FiksBacheca di stage e lavoretti per universitari olandesi, con avvisi su WhatsApp | Directory | Abbonamento | 2019 | 110.000 €/anno |
![]() All About BerlinGuide e strumenti gratuiti in inglese per sistemarsi in Germania | Contenuti | Affiliazione | 2017 | 10.000 $/mese, stima |
GiftlabListe di idee regalo per persone, passioni e occasioni | Contenuti | Affiliazione | 2017 | 1,2 mln $totale |
![]() GoFullPageEstensione per browser che cattura una pagina web intera in un'immagine o PDF | Estensioni | Abbonamento | 2012 | 120.000 $/anno, stima |
![]() PicjumboFoto stock gratuite ad alta risoluzione, più una libreria premium a vita | Prodotti | Pubblicità | 2013 | 10.000 $/mese |
![]() SaaSHubDirectory indipendente di software con alternative, confronti e recensioni | Directory | Annunci a pagamento | 2014 | 10.000 $/mese |
![]() SocLeadsRaccolta di email da Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn e Google Maps | Micro SaaS | Abbonamento | 2024 | 10.000 $/mese |
![]() StridewiseRecensioni di stivali, denim e abbigliamento casual da uomo | Contenuti | Pubblicità | 2018 | 10.000 $/mese |
![]() Signature.emailEditor drag and drop per creare e distribuire firme email HTML ai dipendenti | Micro SaaS | Abbonamento | 2019 | 9.500 $/mese |
![]() ImageResizerRidimensiona, ritaglia, comprime e converte immagini dal browser | Strumenti gratuiti | Pubblicità | 2013 | 100.000 $/anno, stima |
![]() Magic Lasso AdblockBlocco di pubblicità e tracker per Safari e app su iPhone, iPad e Mac | App | Abbonamento | 2017 | 100.000 $/anno |
![]() AppstoreSpyDownload, ricavi e concorrenti di milioni di app su Google Play e App Store | Micro SaaS | Abbonamento | 2019 | 8.000 $/mese |
![]() | Micro SaaS | Abbonamento | 2023 | 8.000 $/mese |
![]() RoutinesRoutine quotidiane, integratori e allenamenti di personaggi noti | Contenuti | Affiliazione | 2023 | 8.000 $/mese, utile |
![]() ScrapeNinjaAPI per estrarre dati dai siti con rotazione dei proxy e browser reale | API | Abbonamento | 2021 | 8.000 $/mese |
![]() Online NotepadBlocco note online gratuito con salvataggio automatico nel browser | Strumenti gratuiti | Pubblicità | 2017 | 80.000 $/anno, stima |
![]() Holiday APIAPI con le festività di 250 paesi e 3.680 stati e province | API | Abbonamento | 2013 | 6.500 $/mese |
![]() Pjs and PaintAttività, giochi e lavoretti da stampare gratis per bambini e feste | Contenuti | Pubblicità | 2018 | 6.500 $/mese |
![]() Remote RocketshipOfferte di lavoro da remoto raccolte ogni giorno dalle pagine carriere | Directory | Abbonamento | 2022 | 6.000 $/mese |
![]() Bear BlogPiattaforma di blog leggera, senza tracker né JavaScript | Servizi | Abbonamento | 2020 | 5.000 $/mese, stima |
Disk PricesHard disk e SSD di Amazon ordinati per prezzo al terabyte | Directory | Affiliazione | 2017 | 5.000 $/mese |
![]() FixMySpeakersUn tono a bassa frequenza che spinge l'acqua fuori dall'altoparlante | Strumenti gratuiti | Pubblicità | 2019 | 5.000 $/mese |
![]() T.LYAccorcia link, crea QR code e traccia i clic, anche con dominio proprio | Micro SaaS | Abbonamento | 2019 | 4.500 $/mese |
![]() | API | Abbonamento | 2017 | 500.000 $venduto |
UN TalentTutte le posizioni aperte all'ONU e nelle organizzazioni internazionali | Directory | Abbonamento | 2020 | 4.000 $/mese, stima |
![]() ResumeMaker.OnlineCreatore di curriculum online senza registrazione, con assistente IA | Micro SaaS | Abbonamento | 2018 | 3.500 $/mese |
![]() TextFixerStrumenti gratuiti per pulire, convertire e generare testo | Strumenti gratuiti | Pubblicità | 2007 | 41.600 $/anno, stima |
![]() SecretsGestore di password per Mac, iPhone e iPad, senza account | App | Vendita singola | 2016 | 3.000 €/mese |
![]() GetDeployingConfronta prezzi e servizi di 117 provider cloud e GPU | Directory | Sponsor | 2024 | 3.200 $/mese |
![]() | Micro SaaS | Abbonamento | 2017 | 250.000 $venduto |
![]() HTTP ToolkitIntercettare, ispezionare e riscrivere il traffico HTTP e HTTPS | Micro SaaS | Abbonamento | 2018 | 2.000 $/mese |
![]() PikaMette gli screenshot su sfondi, cornici e mockup pronti per i social | Micro SaaS | Abbonamento | 2022 | 141.403 $totale |
![]() | Strumenti gratuiti | Pubblicità | 2010 | 1.000 €/mese |
SimplyOrganizedProModelli Excel e Google Sheets per budget, contabilità e planner, venduti su Etsy | Prodotti | Vendita singola | 2022 | 120.000 $totale, stima |
![]() | Contenuti | Affiliazione | 2019 | 115.000 $venduto |
![]() Carta MapsEditor senza codice per creare mappe interattive con punti, aree e confini | Micro SaaS | Abbonamento | 2021 | 900 $/mese |
![]() | Micro SaaS | Abbonamento | 2017 | 100.000 $venduto |
![]() | Strumenti gratuiti | Pubblicità | 2015 | 600 $/mese |
![]() Horcrux Email BackupCopia in locale le caselle IMAP e permette di ripristinarle altrove | App | Vendita singola | 2012 | 500 $/mese |
![]() Samurai SudokuSudoku samurai a cinque griglie da risolvere online, fatti a mano | Strumenti gratuiti | Pubblicità | 2005 | 500 $/mese |
![]() TSR Watermark ImageSoftware Windows per applicare filigrane a molte foto in una volta | App | Vendita singola | 2009 | 500 $/mese |
![]() Tiny BuddhaStorie dei lettori e saggezza semplice per le difficoltà di ogni giorno | Contenuti | Pubblicità | 2009 | 10 mln $/anno, stima dubbia |
Perché noiosi
Nessuno di questi prodotti è finito su un giornale. Convertono file, mandano promemoria, elencano offerte di lavoro. Sono noiosi nel senso migliore: problemi chiari, clienti che pagano, concorrenza distratta.













































































































