Strumenti online gratuiti che guadagnano
Il modello sembra un controsenso: un sito che fa una cosa sola, gratis, per milioni di persone. Funziona quando la ricerca è enorme e ripetitiva (convertire, comprimere, contare) e il sito risponde prima e meglio degli altri.
I ricavi arrivano da pubblicità display, da un piano a pagamento per chi esagera con l’uso o da un’API venduta agli sviluppatori.
Fatturato mensile mediano
22.900 $
20 casi. Mediana dei casi con fatturato ricorrente, convertita in dollari, escluse le stime dubbie.
| Prodotto | Modello | Dal | Fatturato |
|---|---|---|---|
![]() WordCounterConta parole, caratteri, frasi e paragrafi mentre scrivi | Pubblicità | 6,4 mln $/anno, stima | |
![]() Omni CalculatorQuasi 4.000 calcolatori gratuiti, dalla percentuale al valore p | Pubblicità | 2015 | 2,8 mln €/anno |
Time.isL'ora esatta, sincronizzata con un orologio atomico, per ogni località | Pubblicità | 1,6 mln €/anno | |
![]() PDF2GoConverte, comprime, unisce e modifica PDF dal browser | Pubblicità | 2016 | 1,4 mln $/anno, stima |
SmallSEOToolsRaccolta di strumenti gratuiti per SEO, testi e immagini | Pubblicità | 2010 | 1,3 mln $/anno, stima |
![]() ME-QRGeneratore di codici QR dinamici gratuito, con piani senza pubblicità | Pubblicità | 1 mln $/anno, stima | |
![]() RapidTablesCalcolatrici, convertitori e tabelle di riferimento online, senza account | Pubblicità | 2007 | 1 mln $/anno, stima |
![]() vClockSveglia, timer, cronometro e orologio gratuiti nel browser | Pubblicità | 583.912 $/anno, stima | |
![]() TireSizeCalcolatori, tabelle e database per confrontare misure di pneumatici | Pubblicità | 500.000 $/anno, stima | |
![]() Calculator SoupCalcolatrici e convertitori gratuiti per matematica, finanza e scienze | Pubblicità | 2006 | 300.000 $/anno, stima |
![]() UnitConverters.netConvertitori gratuiti per decine di grandezze, dal peso alla radiazione | Pubblicità | 2008 | 250.000 $/anno, stima |
![]() Convert CaseConverte testo in maiuscolo, minuscolo, formato frase, titolo e altri stili | Pubblicità | 2006 | 20.000 $/mese |
![]() TDEE CalculatorCalcola le calorie bruciate ogni giorno, con BMI, peso ideale e macronutrienti | Pubblicità | 2015 | 18.000 $/mese, stima |
![]() ImageResizerRidimensiona, ritaglia, comprime e converte immagini dal browser | Pubblicità | 2013 | 100.000 $/anno, stima |
![]() Online NotepadBlocco note online gratuito con salvataggio automatico nel browser | Pubblicità | 2017 | 80.000 $/anno, stima |
![]() FixMySpeakersUn tono a bassa frequenza che spinge l'acqua fuori dall'altoparlante | Pubblicità | 2019 | 5.000 $/mese |
![]() TextFixerStrumenti gratuiti per pulire, convertire e generare testo | Pubblicità | 2007 | 41.600 $/anno, stima |
![]() | Pubblicità | 2010 | 1.000 €/mese |
![]() | Pubblicità | 2015 | 600 $/mese |
![]() Samurai SudokuSudoku samurai a cinque griglie da risolvere online, fatti a mano | Pubblicità | 2005 | 500 $/mese |

















