Job board e directory di nicchia
Un elenco ben curato in una nicchia stretta (lavori da remoto, strumenti, fornitori) diventa una destinazione. I ricavi arrivano da chi vuole comparire: aziende che pubblicano annunci, fornitori in evidenza, utenti che pagano per l’accesso completo.
Fatturato mensile mediano
10.000 $
9 casi. Mediana dei casi con fatturato ricorrente, convertita in dollari, escluse le stime dubbie.
| Prodotto | Modello | Dal | Fatturato |
|---|---|---|---|
![]() OnlineJobs.phBacheca di annunci per assumere direttamente lavoratori da remoto filippini | Abbonamento | 2009 | 14 mln $/anno |
![]() MilledMotore di ricerca delle email promozionali e delle newsletter dei brand | Abbonamento | 2012 | 1 mln $/anno |
![]() | Annunci a pagamento | 2017 | 30.000 $/mese |
![]() FiksBacheca di stage e lavoretti per universitari olandesi, con avvisi su WhatsApp | Abbonamento | 2019 | 110.000 €/anno |
![]() SaaSHubDirectory indipendente di software con alternative, confronti e recensioni | Annunci a pagamento | 2014 | 10.000 $/mese |
![]() Remote RocketshipOfferte di lavoro da remoto raccolte ogni giorno dalle pagine carriere | Abbonamento | 2022 | 6.000 $/mese |
Disk PricesHard disk e SSD di Amazon ordinati per prezzo al terabyte | Affiliazione | 2017 | 5.000 $/mese |
UN TalentTutte le posizioni aperte all'ONU e nelle organizzazioni internazionali | Abbonamento | 2020 | 4.000 $/mese, stima |
![]() GetDeployingConfronta prezzi e servizi di 117 provider cloud e GPU | Sponsor | 2024 | 3.200 $/mese |






